June 2024 Green: SMALL DATA
Rank | MTEPS/W | Site | Machine | Graph500 rank | Scale | GTEPS | Nodes | Cores | Power |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22094.87 | Haifa | RAZIEL | 17 | 28 | 1679.210000 | 1 | 16 | 76 |
2 | 12512.81 | HUST && ZHEJIANG LAB | JiFeng | 50 | 20 | 461.222000 | 1 | 512 | 36.86 |
3 | 8635.11 | National Supercomputer Center in Tianjin | Tianhe Exa-node Prototype@Newbenchmarking@GreenBFS | 29 | 27 | 1165.740000 | 1 | 64 | 135 |
4 | 6396.14 | BDTS-SCTS-CGCL | YITU | 33 | 27 | 1010.590000 | 1 | 28 | 158 |
5 | 6099.61 | National Supercomputer Center in Tianjin | Tianhe Exa-node Prototype@GraphV | 36 | 26 | 884.443000 | 1 | 64 | 145 |
6 | 6028.85 | UPenn | ENIAD | 39 | 26 | 783.750300 | 1 | 16 | 130 |
7 | 4724.30 | National Supercomputer Center in Tianjin | Tianhe Exa-node Prototype | -1 | 25 | 779.510000 | 1 | 64 | 165 |
8 | 2099.09 | SMARCO && ICT | High Throughput Computer (+Nvidia V100) | 62 | 26 | 319.061000 | 1 | 24 | 152 |
9 | 1830.31 | SMARCO | High Throughput Computer(+GPU) | 71 | 26 | 237.940000 | 1 | 58 | 130 |
10 | 1430.90 | NTT Musashino R-and-D Center | GMC6KA | 66 | 23 | 265.460000 | 1 | 16 | 185.52 |
Showing 1 to 10 of 49 entries
June 2024 Green: BIG DATA
Rank | MTEPS/W | Site | Machine | Graph500 rank | Scale | GTEPS | Nodes | Cores | Power |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16238.05 | Haifa | RAZIEL | -1 | 30 | 1412.710000 | 1 | 16 | 87 |
2 | 6320.24 | National Supercomputer Center in Tianjin | Tianhe Exa-node Prototype@Newbenchmarking@SuperCSR | 32 | 30 | 1055.480000 | 1 | 64 | 167 |
3 | 4385.24 | National Supercomputer Center in Tianjin | Tianhe Exa-node Prototype | 38 | 30 | 811.270000 | 1 | 64 | 185 |
4 | 3938.92 | BDTS-SCTS-CGCL | YITU | -1 | 30 | 909.891000 | 1 | 28 | 231 |
5 | 2057.08 | University of Pennsylvania | ENIAD | 51 | 30 | 436.100000 | 1 | 8 | 212 |
6 | 1135.38 | NTT Musashino R-and-D Center | GMC6KA | -1 | 30 | 186.100000 | 1 | 16 | 163.91 |
7 | 701.36 | IPADS@SJTU && Huawei | Polymer2-Arm | -1 | 30 | 238.463000 | 1 | 96 | 340 |
8 | 687.18 | Shanghai Jiao Tong University | Polymer2 | 60 | 30 | 350.460000 | 1 | 56 | 510 |
9 | 678.26 | SMARCO && ICT | High Throughput Computer (+ NVidia V100) | 81 | 30 | 163.461000 | 1 | 48 | 241 |
10 | 638.22 | SMARCO && ICT | High Throughput Computer(+Nvidia V100) | 84 | 30 | 146.790000 | 1 | 1 | 230 watts |
Showing 1 to 10 of 47 entries